| Deltagarlista Gren 21-42 |
| Tävling | Magplasket 2011 | Utskriftsdatum | 09 mars 2011 | |||
| Tävlingsort | Lysekil | Utskriftstid | 11:16 | |||
| Arrangör | Lysekils Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 12 mars 2011 |
| Gren 21, 4X50m Frisim Mixed ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 174 | Hsk Mix 1 | 0 | Haldens SK | 25 m | 1:50.68 | ||
| 2 | 175 | Hsk Mix 2 | 0 | Haldens SK | 25 m | 1:55.70 | ||
| 3 | 176 | Hsk Mix 3 | 0 | Haldens SK | 25 m | 2:05.80 | ||
| 4 | 1 | Fss Lag 1 Mixed | 0 | FALKÖPING | 25 m | 2:07.06 | ||
| 5 | 263 | Göteborg Sim Lag 3 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 6 | 201 | Göteborg Sim Lag 2 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 7 | 202 | Göteborg Sim Lag 1 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 8 | 178 | Hsk Mix 5 | 0 | Haldens SK | 25 m | |||
| 9 | 177 | Hsk Mix 4 | 0 | Haldens SK | 25 m | |||
| 10 | 118 | Vf Sim 3 | 0 | VARBERG | 25 m | |||
| 11 | 116 | Vf Sim 2 | 0 | VARBERG | 25 m | |||
| 12 | 115 | Vf Sim 1 | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 13 | 44 | Svenljunga SK Mixed | 1997 | SVENLJUNGA | 25 m | |||
| Gren 22, 200m Medley Fl 13-17år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 227 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 2:44.45 | |
| 2 | 230 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 2:47.88 | |
| 3 | 226 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 50 m | 2:49.06 | |
| 4 | 225 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 2:51.88 | |
| 5 | 185 | Norheim Andrea | 1996 | Haldens SK | 25 m | 3:00.63 | ||
| 6 | 179 | Håkonsen Mariann Bye | 1996 | Haldens SK | 25 m | 3:02.68 | ||
| 7 | 223 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | 3:24.37 | |
| 8 | 228 | Johander Frida | 1997 | GÖTEBORG | BD3697 | 50 m | 3:29.79 | |
| 9 | 57 | Alaei Elin | 1998 | UDDEVALLA | AX7698 | 25 m | 3:30.18 | |
| 10 | 224 | Andreasson Alice | 1998 | GÖTEBORG | BB7298 | 25 m | 3:31.78 | |
| 11 | 276 | Signeböen Henriette Solem | 1996 | Haldens SK | 25 m | |||
| 12 | 229 | Phu Vanessa | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 13 | 87 | Wetterlind Johanna | 1997 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 14 | 73 | Olsson Alma | 1997 | UDDEVALLA | BO1697 | 25 m | ||
| 15 | 60 | Bergdahl Alva | 1997 | UDDEVALLA | AH5297 | 25 m | ||
| Gren 23, 200m Medley Po 13-17år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 236 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | 2:26.51 | |
| 2 | 4 | Ingemansson Gustav | 1995 | FALKÖPING | AO3395 | 25 m | 2:40.84 | |
| 3 | 77 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 2:44.06 | |
| 4 | 240 | Nordenmark Robin | 1998 | GÖTEBORG | AP4998 | 25 m | 2:56.63 | |
| 5 | 237 | Ljungqvist Pontus | 1995 | GÖTEBORG | AY3395 | 25 m | 2:58.23 | |
| 6 | 30 | Ericsson Magnus | 1997 | S 77 | AP3597 | 25 m | 3:00.32 | |
| 7 | 239 | Vahnberg Jack | 1997 | GÖTEBORG | AP1597 | 25 m | 3:07.42 | |
| 8 | 189 | Petterson Jesper | 1998 | Haldens SK | 25 m | 3:09.95 | ||
| 9 | 235 | Ebrahimpur Ario | 1997 | GÖTEBORG | AR4397 | 25 m | 3:11.00 | |
| 10 | 233 | Kristofferson Tom | 1998 | GÖTEBORG | AN5398 | 25 m | 3:20.98 | |
| 11 | 234 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | 3:24.61 | |
| 12 | 238 | Orstadius Erik | 1997 | GÖTEBORG | AU0997 | 25 m | 3:26.99 | |
| 13 | 70 | Koch Noa | 1996 | UDDEVALLA | 25 m | 3:27.93 | ||
| 14 | 83 | Sundström Pontus | 1998 | UDDEVALLA | AD8398 | 25 m | 3:27.93 | |
| 15 | 5 | Johansson Lucas | 1997 | FALKÖPING | AJ0397 | 25 m | 3:30.60 | |
| 16 | 232 | Andreasson Joel | 1998 | GÖTEBORG | AK4398 | 25 m | ||
| 17 | 71 | Koch Viggo | 1997 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 18 | 181 | Johans Ole Petter Theiger | 1996 | Haldens SK | 25 m | |||
| 19 | 231 | Hedner Olof | 1997 | GÖTEBORG | AT3797 | 25 m | ||
| 20 | 241 | Tibell Samuel | 1998 | GÖTEBORG | AP4598 | 25 m | ||
| 21 | 199 | Aasum Knut Eivind | 1997 | Haldens SK | 25 m | |||
| Gren 24, 50m Fjärilsim Damer ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 130 | Almbratt Ida | 1994 | KUNGÄLV | BS9294 | 25 m | 30.22 | |
| 2 | 186 | Næss Nora | 1993 | Haldens SK | 25 m | 30.70 | ||
| 3 | 133 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 31.22 | |
| 4 | 145 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 32.14 | |
| 5 | 244 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 32.89 | |
| 6 | 33 | Heina Christin | 1996 | S 77 | BA0296 | 25 m | 33.08 | |
| 7 | 242 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 33.52 | |
| 8 | 146 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 33.90 | |
| 9 | 148 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | 34.17 | |
| 10 | 41 | Hallerstedt Elin | 1997 | S 77 | BH3497 | 25 m | 34.49 | |
| 11 | 222 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 34.99 | |
| 12 | 168 | Forsstrøm Anna | 1994 | Haldens SK | 25 m | 35.38 | ||
| 13 | 245 | Janebäck Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AD1496 | 25 m | 35.74 | |
| 14 | 42 | Hallerstedt Katarina | 1966 | S 77 | AA0666 | 25 m | 35.83 | |
| 15 | 243 | Ramallo Solveig | 1993 | GÖTEBORG | BX2693 | 25 m | 36.42 | |
| 16 | 246 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | 36.96 | |
| 17 | 132 | Arvidsson Elin | 1994 | KUNGÄLV | AM9494 | 25 m | 39.68 | |
| 18 | 157 | Netland Celine Bergstrøm | 1996 | Haldens SK | 25 m | 40.49 | ||
| 19 | 108 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 50 m | 48.80 | |
| 20 | 8 | Almqvist Veronica | 1998 | LYSEKIL SS | AD3898 | 25 m | ||
| 21 | 123 | Ericsson Mathilda | 1998 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| Gren 25, 50m Fjärilsim Herrar ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 196 | Vik Håkon Aleksander | 1990 | Haldens SK | 25 m | 27.71 | ||
| 2 | 37 | Petrusson Mathias | 1993 | S 77 | BB4393 | 25 m | 28.16 | |
| 3 | 277 | Berg Jörgen | 1965 | Haldens SK | 25 m | 28.42 | ||
| 4 | 247 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 29.42 | |
| 5 | 23 | Alexandersson Jacob | 1995 | S 77 | AX7395 | 25 m | 31.08 | |
| 6 | 3 | Elofsson Jonathan | 1993 | FALKÖPING | AV7393 | 25 m | 31.43 | |
| 7 | 236 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | 31.86 | |
| 8 | 19 | Svedlund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | AL6196 | 25 m | 31.92 | |
| 9 | 4 | Ingemansson Gustav | 1995 | FALKÖPING | AO3395 | 25 m | 32.10 | |
| 10 | 156 | Bergseth Juel Petter | 1997 | Haldens SK | 25 m | 36.15 | ||
| 11 | 14 | Milding Johan | 1997 | LYSEKIL SS | AK2997 | 25 m | 38.66 | |
| 12 | 180 | Johansen Knut Marius | 1998 | Haldens SK | 25 m | 55.00 | ||
| 13 | 113 | Sandgren Robin | 1997 | VARBERG | 25 m | |||
| 14 | 20 | Davéus Hannes | 1996 | LYSEKIL SS | AU2196 | 25 m | ||
| 15 | 16 | Kwie William Ong A | 1999 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| Gren 26, 100m Frisim Fl 13-17år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 168 | Forsstrøm Anna | 1994 | Haldens SK | 25 m | 1:03.69 | ||
| 2 | 36 | Lundgren Olivia | 1995 | S 77 | BE1495 | 25 m | 1:05.70 | |
| 3 | 230 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 1:07.11 | |
| 4 | 226 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:07.69 | |
| 5 | 227 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:07.94 | |
| 6 | 158 | Bjerregaard Isabell | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:08.15 | ||
| 7 | 143 | Ljung Anna | 1994 | KUNGÄLV | BN7294 | 25 m | 1:08.19 | |
| 8 | 169 | Forsstrøm Sofie | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:09.39 | ||
| 9 | 173 | Harackiewicz Natalie | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:09.66 | ||
| 10 | 6 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 1:09.96 | |
| 11 | 225 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 1:10.27 | |
| 12 | 246 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | 1:10.59 | |
| 13 | 276 | Signeböen Henriette Solem | 1996 | Haldens SK | 25 m | 1:13.26 | ||
| 14 | 185 | Norheim Andrea | 1996 | Haldens SK | 25 m | 1:13.39 | ||
| 15 | 79 | Sijanhodzic Merisa | 1996 | UDDEVALLA | BF3696 | 25 m | 1:13.51 | |
| 16 | 170 | Fredriksen Helene Hafsrød | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:13.57 | ||
| 17 | 179 | Håkonsen Mariann Bye | 1996 | Haldens SK | 25 m | 1:15.80 | ||
| 18 | 250 | Hellberg Alicia | 1997 | GÖTEBORG | BD4697 | 25 m | 1:17.94 | |
| 19 | 228 | Johander Frida | 1997 | GÖTEBORG | BD3697 | 25 m | 1:18.91 | |
| 20 | 224 | Andreasson Alice | 1998 | GÖTEBORG | BB7298 | 25 m | 1:21.80 | |
| 21 | 108 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 1:22.25 | |
| 22 | 223 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | 1:22.66 | |
| 23 | 57 | Alaei Elin | 1998 | UDDEVALLA | AX7698 | 25 m | 1:25.07 | |
| 24 | 26 | Benjaminsson Julia | 1997 | S 77 | AV4697 | 25 m | 1:25.27 | |
| 25 | 125 | Gillberg Moa | 1998 | VÄNERSBORG | AZ3898 | 25 m | 1:26.13 | |
| 26 | 248 | Amiri Victoria | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | 1:37.44 | ||
| 27 | 73 | Olsson Alma | 1997 | UDDEVALLA | BO1697 | 25 m | 1:39.26 | |
| 28 | 60 | Bergdahl Alva | 1997 | UDDEVALLA | AH5297 | 25 m | 1:42.45 | |
| 29 | 249 | Berglin Nora | 1998 | GÖTEBORG | BK5298 | 25 m | 1:42.47 | |
| 30 | 64 | Fagheeh Nilofar | 1996 | UDDEVALLA | BQ3896 | 25 m | 1:46.01 | |
| 31 | 87 | Wetterlind Johanna | 1997 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 32 | 160 | Bjørnstad Nora | 1998 | Haldens SK | 25 m | |||
| 33 | 51 | Årebäck Louise | 1996 | SVENLJUNGA | 25 m | |||
| 34 | 48 | Johansson Agnes | 1996 | SVENLJUNGA | 25 m | |||
| 35 | 43 | Bihl Josephine | 1996 | S 77 | 25 m | |||
| 36 | 40 | Hallerstedt Anna | 1998 | S 77 | 25 m | |||
| 37 | 229 | Phu Vanessa | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 38 | 192 | Ræstad Karoline | 1998 | Haldens SK | 25 m | |||
| Gren 27, 100m Frisim Po 13-17år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 131 | Arvidsson Anton | 1994 | KUNGÄLV | AF1594 | 25 m | 53.71 | |
| 2 | 166 | Engen David | 1996 | Haldens SK | 25 m | 58.06 | ||
| 3 | 2 | Elofsson Andreas | 1995 | FALKÖPING | AF3995 | 25 m | 59.61 | |
| 4 | 162 | Bunæs Andreas | 1995 | Haldens SK | 25 m | 59.90 | ||
| 5 | 255 | Alsterberg Filip | 1994 | GÖTEBORG | AR8394 | 25 m | 1:02.16 | |
| 6 | 261 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | 1:02.79 | |
| 7 | 163 | Bunæs Ole Marius | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:03.07 | ||
| 8 | 24 | Alexandersson Marcus | 1997 | S 77 | AL7597 | 25 m | 1:03.30 | |
| 9 | 253 | Selin Martin | 1995 | GÖTEBORG | AY6595 | 25 m | 1:03.78 | |
| 10 | 262 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 1:05.04 | |
| 11 | 259 | Enouri Yosef | 1996 | GÖTEBORG | AL1796 | 25 m | 1:05.77 | |
| 12 | 156 | Bergseth Juel Petter | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:05.81 | ||
| 13 | 172 | Halkjær Sander | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:06.45 | ||
| 14 | 235 | Ebrahimpur Ario | 1997 | GÖTEBORG | AR4397 | 25 m | 1:08.25 | |
| 15 | 30 | Ericsson Magnus | 1997 | S 77 | AP3597 | 25 m | 1:09.43 | |
| 16 | 251 | Selin Nils | 1997 | GÖTEBORG | AP1997 | 25 m | 1:09.70 | |
| 17 | 240 | Nordenmark Robin | 1998 | GÖTEBORG | AP4998 | 25 m | 1:10.64 | |
| 18 | 77 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 1:11.50 | |
| 19 | 260 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 1:12.67 | |
| 20 | 153 | Berg Johann | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:12.72 | ||
| 21 | 237 | Ljungqvist Pontus | 1995 | GÖTEBORG | AY3395 | 25 m | 1:14.31 | |
| 22 | 199 | Aasum Knut Eivind | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:15.72 | ||
| 23 | 7 | Öhlin Felix | 1995 | FALKÖPING | BB2395 | 25 m | 1:15.86 | |
| 24 | 239 | Vahnberg Jack | 1997 | GÖTEBORG | AP1597 | 25 m | 1:15.97 | |
| 25 | 234 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | 1:16.06 | |
| 26 | 113 | Sandgren Robin | 1997 | VARBERG | 25 m | 1:18.62 | ||
| 27 | 189 | Petterson Jesper | 1998 | Haldens SK | 25 m | 1:19.18 | ||
| 28 | 254 | Andersson Edvin | 1998 | GÖTEBORG | AT3798 | 25 m | 1:20.38 | |
| 29 | 233 | Kristofferson Tom | 1998 | GÖTEBORG | AN5398 | 25 m | 1:21.22 | |
| 30 | 238 | Orstadius Erik | 1997 | GÖTEBORG | AU0997 | 25 m | 1:21.44 | |
| 31 | 5 | Johansson Lucas | 1997 | FALKÖPING | AJ0397 | 25 m | 1:21.75 | |
| 32 | 70 | Koch Noa | 1996 | UDDEVALLA | 25 m | 1:22.36 | ||
| 33 | 256 | Björkner Eric | 1998 | GÖTEBORG | AS9998 | 25 m | 1:22.88 | |
| 34 | 241 | Tibell Samuel | 1998 | GÖTEBORG | AP4598 | 25 m | 1:24.09 | |
| 35 | 181 | Johans Ole Petter Theiger | 1996 | Haldens SK | 25 m | 1:24.10 | ||
| 36 | 232 | Andreasson Joel | 1998 | GÖTEBORG | AK4398 | 50 m | 1:25.32 | |
| 37 | 161 | Brynildsen Tim | 1998 | Haldens SK | 25 m | 1:26.73 | ||
| 38 | 252 | Engström Lukas | 1998 | GÖTEBORG | AO0998 | 25 m | 1:27.09 | |
| 39 | 257 | Muratagic Robert | 1998 | GÖTEBORG | AP8798 | 25 m | 1:27.25 | |
| 40 | 231 | Hedner Olof | 1997 | GÖTEBORG | AT3797 | 25 m | 1:29.00 | |
| 41 | 194 | Stenbråten Magne | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:29.00 | ||
| 42 | 83 | Sundström Pontus | 1998 | UDDEVALLA | AD8398 | 25 m | 1:29.27 | |
| 43 | 165 | Carlsen Emil | 1998 | Haldens SK | 25 m | 1:35.35 | ||
| 44 | 71 | Koch Viggo | 1997 | UDDEVALLA | 25 m | 1:35.50 | ||
| 45 | 258 | Johansson Fredrik | 1997 | GÖTEBORG | AU3397 | 25 m | 1:44.05 | |
| 46 | 76 | Pettersson Rickard | 1998 | UDDEVALLA | AS2998 | 25 m | 1:44.82 | |
| 47 | 50 | Sivic Max | 1998 | SVENLJUNGA | 25 m | |||
| 48 | 180 | Johansen Knut Marius | 1998 | Haldens SK | 25 m | |||
| Gren 28, 50m Ryggsim Damer ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 145 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 32.57 | |
| 2 | 146 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 33.52 | |
| 3 | 133 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 34.06 | |
| 4 | 230 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 34.47 | |
| 5 | 244 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 34.62 | |
| 6 | 148 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 50 m | 34.68 | |
| 7 | 243 | Ramallo Solveig | 1993 | GÖTEBORG | BX2693 | 25 m | 34.84 | |
| 8 | 227 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 34.93 | |
| 9 | 41 | Hallerstedt Elin | 1997 | S 77 | BH3497 | 25 m | 35.55 | |
| 10 | 245 | Janebäck Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AD1496 | 25 m | 35.75 | |
| 11 | 33 | Heina Christin | 1996 | S 77 | BA0296 | 25 m | 35.96 | |
| 12 | 242 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 36.05 | |
| 13 | 168 | Forsstrøm Anna | 1994 | Haldens SK | 25 m | 36.31 | ||
| 14 | 6 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 40.60 | |
| 15 | 110 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 41.41 | |
| 16 | 96 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 44.00 | |
| 17 | 108 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 44.88 | |
| 18 | 97 | Engström Maja | 2000 | VARBERG | 25 m | 48.83 | ||
| 19 | 8 | Almqvist Veronica | 1998 | LYSEKIL SS | AD3898 | 25 m | 49.80 | |
| 20 | 103 | Hultgren Ebba | 2000 | VARBERG | 25 m | 51.12 | ||
| 21 | 94 | Conradsson Tilda | 1999 | VARBERG | 25 m | 54.34 | ||
| 22 | 101 | Huldén Märta | 1999 | VARBERG | 25 m | 55.25 | ||
| 23 | 98 | Feldhusen Jelka | 1998 | VARBERG | 25 m | |||
| 24 | 40 | Hallerstedt Anna | 1998 | S 77 | 25 m | |||
| 25 | 192 | Ræstad Karoline | 1998 | Haldens SK | 25 m | |||
| Gren 29, 50m Ryggsim Herrar ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 162 | Bunæs Andreas | 1995 | Haldens SK | 25 m | 30.22 | ||
| 2 | 37 | Petrusson Mathias | 1993 | S 77 | BB4393 | 25 m | 31.70 | |
| 3 | 163 | Bunæs Ole Marius | 1997 | Haldens SK | 25 m | 32.43 | ||
| 4 | 24 | Alexandersson Marcus | 1997 | S 77 | AL7597 | 25 m | 32.86 | |
| 5 | 3 | Elofsson Jonathan | 1993 | FALKÖPING | AV7393 | 25 m | 34.01 | |
| 6 | 19 | Svedlund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | AL6196 | 25 m | 34.80 | |
| 7 | 255 | Alsterberg Filip | 1994 | GÖTEBORG | AR8394 | 25 m | 34.80 | |
| 8 | 262 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 35.64 | |
| 9 | 20 | Davéus Hannes | 1996 | LYSEKIL SS | AU2196 | 25 m | 39.43 | |
| 10 | 18 | Svedlund-Selander Axl | 1999 | LYSEKIL SS | AA4799 | 50 m | 42.98 | |
| 11 | 95 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 25 m | 43.45 | |
| 12 | 5 | Johansson Lucas | 1997 | FALKÖPING | AJ0397 | 25 m | 47.03 | |
| 13 | 105 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 49.88 | |
| 14 | 90 | Andersson Johannes | 1999 | VARBERG | AM6999 | 25 m | 50.42 | |
| 15 | 119 | Storberg Erik | 2000 | VARBERG | 25 m | 53.14 | ||
| 16 | 15 | Nilsson Fredrik | 1999 | LYSEKIL SS | AD1799 | 25 m | 54.92 | |
| 17 | 111 | Sandgren Max | 1999 | VARBERG | 25 m | 56.41 | ||
| 18 | 47 | Johansson Adam | 2000 | SVENLJUNGA | AO0100 | 25 m | 58.88 | |
| 19 | 46 | Falchenberg Joel | 2000 | SVENLJUNGA | 25 m | 1:01.99 | ||
| 20 | 16 | Kwie William Ong A | 1999 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 21 | 100 | Holmefalk David | 1998 | VARBERG | 25 m | |||
| 22 | 11 | Jacobsson Eric | 1995 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 23 | 113 | Sandgren Robin | 1997 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 30, 100m Fjärilsim Fl 13-17år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 130 | Almbratt Ida | 1994 | KUNGÄLV | BS9294 | 25 m | 1:07.41 | |
| 2 | 244 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:11.36 | |
| 3 | 227 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:18.77 | |
| 4 | 226 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:20.54 | |
| 5 | 246 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | 1:21.70 | |
| 6 | 170 | Fredriksen Helene Hafsrød | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:22.59 | ||
| 7 | 225 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 1:23.97 | |
| 8 | 169 | Forsstrøm Sofie | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:26.02 | ||
| 9 | 173 | Harackiewicz Natalie | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:27.48 | ||
| 10 | 228 | Johander Frida | 1997 | GÖTEBORG | BD3697 | 25 m | 1:35.49 | |
| 11 | 250 | Hellberg Alicia | 1997 | GÖTEBORG | BD4697 | 50 m | 1:42.11 | |
| 12 | 157 | Netland Celine Bergstrøm | 1996 | Haldens SK | 25 m | 1:44.75 | ||
| 13 | 276 | Signeböen Henriette Solem | 1996 | Haldens SK | 25 m | |||
| Gren 31, 100m Fjärilsim Po 13-17år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 131 | Arvidsson Anton | 1994 | KUNGÄLV | AF1594 | 25 m | 1:03.91 | |
| 2 | 81 | Skoglund Jesper | 1995 | UDDEVALLA | AD6995 | 25 m | 1:05.56 | |
| 3 | 247 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:05.86 | |
| 4 | 61 | Bodestig Simon | 1996 | UDDEVALLA | AT7396 | 25 m | 1:10.08 | |
| 5 | 23 | Alexandersson Jacob | 1995 | S 77 | AX7395 | 25 m | 1:10.82 | |
| 6 | 253 | Selin Martin | 1995 | GÖTEBORG | AY6595 | 25 m | 1:13.97 | |
| 7 | 4 | Ingemansson Gustav | 1995 | FALKÖPING | AO3395 | 25 m | 1:15.21 | |
| 8 | 261 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | 1:17.07 | |
| 9 | 77 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 1:17.79 | |
| 10 | 259 | Enouri Yosef | 1996 | GÖTEBORG | AL1796 | 25 m | 1:18.54 | |
| 11 | 156 | Bergseth Juel Petter | 1997 | Haldens SK | 25 m | 1:18.56 | ||
| 12 | 84 | Svensson Kalle | 1997 | UDDEVALLA | AB4797 | 25 m | 1:21.52 | |
| 13 | 240 | Nordenmark Robin | 1998 | GÖTEBORG | AP4998 | 25 m | 1:23.82 | |
| 14 | 260 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 1:26.46 | |
| 15 | 251 | Selin Nils | 1997 | GÖTEBORG | AP1997 | 25 m | 1:27.59 | |
| 16 | 14 | Milding Johan | 1997 | LYSEKIL SS | AK2997 | 25 m | 1:33.31 | |
| 17 | 235 | Ebrahimpur Ario | 1997 | GÖTEBORG | AR4397 | 25 m | 1:33.61 | |
| 18 | 233 | Kristofferson Tom | 1998 | GÖTEBORG | AN5398 | 25 m | 1:36.24 | |
| 19 | 241 | Tibell Samuel | 1998 | GÖTEBORG | AP4598 | 25 m | ||
| Gren 32, 50m Bröstsim Damer ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 133 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 36.40 | |
| 2 | 146 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 36.87 | |
| 3 | 33 | Heina Christin | 1996 | S 77 | BA0296 | 25 m | 37.26 | |
| 4 | 143 | Ljung Anna | 1994 | KUNGÄLV | BN7294 | 25 m | 37.82 | |
| 5 | 145 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 38.08 | |
| 6 | 225 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 40.95 | |
| 7 | 42 | Hallerstedt Katarina | 1966 | S 77 | AA0666 | 25 m | 41.30 | |
| 8 | 222 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 41.32 | |
| 9 | 244 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 50 m | 41.45 | |
| 10 | 6 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 43.78 | |
| 11 | 185 | Norheim Andrea | 1996 | Haldens SK | 25 m | 46.06 | ||
| 12 | 96 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 46.23 | |
| 13 | 243 | Ramallo Solveig | 1993 | GÖTEBORG | BX2693 | 25 m | 46.55 | |
